Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 131 | 178 | 10-2010/ - | |
| 2.4 | 138 | 188 | 04-2012/ - | |
| 2.4 4x4 | 131 | 178 | 10-2010/ - | |
| 2.4 (A6B 424) | 129 | 175 | 10-2010/ - | |
| 2.4 4WD | 138 | 188 | 04-2012/ - | |
| 2.4 LPG 4x4 (A6B42) | 131 | 178 | 01-2014/12-2014 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-08-898 | Filtro de aceite | |||||||
| 21-SZ-SZ13 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 51-02-132 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-04-405 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-04-421 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 60-08-828C | Disco de freno | |||||||
| 61-08-805C | Disco de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 90-08-805 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 95-08-806 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 112-6PK1795 | Correa trapecial poli V | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 106-02-238 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 44-18015 | Buje de rueda | |||||||
| MA-80034 | Amortiguador | |||||||
| SMA0266 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 35-08-825 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 153-08-804 | Generador de impulsos, cigüeñal | |||||||
| 78-08-807 | Bobina de encendido | |||||||
| HA-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-060 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IKH20TT | 0948200606 | Spark plug DENSO | ||||||
| ILZFR6D11 | 12120032137 | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F60 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F60-50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SILFR6A11 | 0948200606 | Spark plug NGK | ||||||





