Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | 71 | 97 | 11-2005/11-2010 | |
| 1.5 CRDi GLS | 81 | 110 | 11-2005/11-2010 | |
| 1.6 GLS | 82 | 112 | 11-2005/11-2010 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-04-498 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-05-502 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-05-599 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-0K-K15 | Filtro de aire | |||||||
| 21-HY-H28 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30-0H-H19 | Filtro combustible | |||||||
| 30-0K-K22 | Filtro combustible | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtro de aceite | ||||||
| FTA096 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131-0H-H39L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131-0H-H39R | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50-0K-K12 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-0K-K09 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-0H-H19 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55-0K-K18 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-0K-K18C | Disco de freno | |||||||
| 61-0H-001C | Disco de freno | |||||||
| 67-K0-008 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| CAL050LJM | 581101G100 | Pinza de freno | ||||||
| CAL050RJM | 581301G100 | Pinza de freno | ||||||
| CAL220LJM | 583001G300 | Pinza de freno | ||||||
| CAL220RJM | 584001G300 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-0K-K10 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-0K-K13 | Disco de embrague | |||||||
| 90-0K-K11 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 95-0K-K17 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 95-0K-K21 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-13X675LA | Correa trapezoidal | |||||||
| 112-4PK845 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 129-0H-H08 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 40-0H-007 | Correa dentada | |||||||
| 45-0H-001 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-0H-002 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCTH07B | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-0H-H04 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106-0H-H05L | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106-0H-H05R | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111-0K-K10L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-0K-K10R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 159-0H-H10 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 159-0H-H13 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 44-10505 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-20514 | Buje de rueda | |||||||
| 44-20527 | Buje de rueda | |||||||
| 72-0H-H07L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H07R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H09L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H09R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73-0H-H04 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-H08 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-H10 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-H207 | Soporte, motor | |||||||
| GOM-H208 | Soporte, motor | |||||||
| GOM-H209 | Soporte, motor | |||||||
| GOM-H210 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| GOM-K46 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-K53 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MA-HY000 | Amortiguador | |||||||
| MA-KI014 | Amortiguador | |||||||
| MA-KI015 | Amortiguador | |||||||
| SMA0074 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMA0246 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCA3209G | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6551G | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA90495 | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-019 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-00-031 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-H0-009 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| Motor | ||||||||
| 122-0H-H01 | Polea, cigüeñal | |||||||
| 16HY008 | Árbol de levas | |||||||
| 16HY009 | Árbol de levas | |||||||
| 46-0H-H05 | Junta, culata | |||||||
| 47-0H-H14 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-0H-H05 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49-0H-H05 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 003-C104 | Motor de arranque | |||||||
| 003-C130 | Motor de arranque | |||||||
| 003-C134 | Motor de arranque | |||||||
| 003-C149 | Motor de arranque | |||||||
| 003-C150 | Motor de arranque | |||||||
| 05-0H-H04 | Bomba de combustible | |||||||
| 132-0H-H19 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 151-0H-H03 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152-0K-K01 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 153-0K-K08 | Generador de impulsos, cigüeñal | |||||||
| 156-0H-H02 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 78-0K-K07 | Bobina de encendido | |||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-0H-H09 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||





