Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 59 | 80 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 D | 59 | 80 | 06-2001/10-2003 | |
| 2.5 TD | 74 | 101 | 12-2001/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 110 | 150 | 12-2001/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 120 | 163 | 11-2003/12-2006 | |
| 2.9 CRDi | 110 | 150 | 11-2001/07-2003 | |
| 3.5 i V6 4WD | 147 | 200 | 12-2001/12-2006 | |
| 3.5 i V6 4WD | 143 | 194 | 12-2001/12-2006 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-05-505 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-05-505P | Filtro de aceite | |||||||
| 10-K0-005 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-K0-006 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-H0-006 | Filtro de aire | |||||||
| 21-HY-H04 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 21-HY-H17 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30-K0-009 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120-0H-H01 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 131-0H-H40L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131-0H-H40R | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 133-0H-H00 | Émbolo, pinza del freno | |||||||
| 50-0S-S01 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-H0-006 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-0H-H03 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-0H-H10 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-0H-013C | Disco de freno | |||||||
| 60-0H-H22C | Disco de freno | |||||||
| 61-0H-005C | Disco de freno | |||||||
| 65-0H-H08 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-0H-H31 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68-0H-H42 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68-H0-018 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69-0H-H15 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-0H-H16 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-0H-H36 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL586LJM | 58310H1010 | Pinza de freno | ||||||
| CAL586RJM | 58311H1010 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 54-0H-H01 | Tornillo, soporte corona dentada, volante | |||||||
| 70-0H-016 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-0H-018 | Disco de embrague | |||||||
| 85-H0-009 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90-0K-005 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92-0H-H34 | Kit de embrague | |||||||
| 92-H0-013 | Kit de embrague | |||||||
| 95-H0-020 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 98-0H-H01 | Kit de embrague | |||||||
| 98-0H-H04 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 112-4PK830 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 112-5PK1680 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 112-5PK1697 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 128-0K-K02 | Brazo tensor, correa poli V | |||||||
| 129-0K-K04 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 40-0K-011 | Correa dentada | |||||||
| 45-0K-016 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-0K-017 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-0K-018 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-0K-K21 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCTK11 | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 105-0H-H01 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 106-0H-H27L | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106-0H-H27R | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106-0H-H48 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111-05-510 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-05-512 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 44-15005 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-20510 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-29053 | Cojinete guía, embrague | |||||||
| 44-29060 | Cojinete, mangueta | |||||||
| 52-0H-H01 | Palanca de dirección | |||||||
| 72-0H-H63L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H63R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H64L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0H-H64R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73-0H-H11 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 73-0H-H12 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-578 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-H185 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-H215 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| MA-HY043 | Amortiguador | |||||||
| MA-HY044 | Amortiguador | |||||||
| ZCA5622A | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-029 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35-H0-011 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 36-0H-H08 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38-0H-H11 | Termostato, refrigerante | |||||||
| CMP2060753 | 97610H1021 | Compresor, aire acondicionado | ||||||
| CND283012 | 97606H1000 | Condensador, aire acondicionado | ||||||
| RDA283081 | 25310H1910 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| RDA283082 | 25310H1920 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| RSD283011 | 97010H1729 | Radiador de calefacción | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115-0K-K01 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 115-0K-K02 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 115-0K-K04 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 115-0K-K05 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 122-0K-K01 | Polea, cigüeñal | |||||||
| 150-0H-H01 | Transductor de presión, control de gases de escape | |||||||
| 15H00 | Válvula de admisión | |||||||
| 15H01 | Válvula de escape | |||||||
| 15KI005 | Válvula de escape | |||||||
| 17HY000 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 46-0K-K02A | Junta, culata | |||||||
| 47-0K-K00 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-0H-H02 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49-0H-H02 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| HY007 | Motor completo | |||||||
| KK008 | Culata | |||||||
| KK008S | Culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 002-M952 | Alternador | |||||||
| 003-C975 | Motor de arranque | |||||||
| 01-0H-H06 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 130-0K-K01 | Rueda libre alternador | |||||||
| 151-0H-H14 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151-0H-H29 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151-0H-H48 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151-0H-H68 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152-0K-K02 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 156-0H-H11 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| HA-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40R | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 63-02-254 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63-02-274 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66-0H-H01 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





