Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 88 | 120 | 08-2001/05-2005 | |
| 1.8 Turbo | 110 | 150 | 05-2003/05-2005 | |
| 2.0 CDT | 85 | 115 | 08-2001/05-2005 | |
| 2.0 CDTi | 96 | 131 | 02-2003/05-2005 | |
| 2.0 V6 | 110 | 150 | 08-2001/05-2005 | |
| 2.5 V6 | 130 | 177 | 08-2001/05-2005 | |
| 4.6 V8 | 191 | 260 | 10-2003/05-2005 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-04-494 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-00-00009 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-00-0105 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-00-0003 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-04-442C | Disco de freno | |||||||
| 61-04-426C | Disco de freno | |||||||
| BPW-248 | S0E100010 | Contacto de aviso, desgaste de los frenos | ||||||
| BPW-325 | SCM100030 | Contacto de aviso, desgaste de los frenos | ||||||
| CAL1003LJM | 34211160333 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1003RJM | 34211160334 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 90-RV-RV01 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 112-6PK1563 | Correa trapecial poli V | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| KK-0444JM | GHK1693 | Buje de rueda | ||||||
| ZCA2932C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA2937C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6364J | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6364X | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6365X | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSA40031 | Muelle neumático, capó de motor | |||||||
| ZSA40032 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| ZSA40034 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 33-00-015 | Tapa, radiador | |||||||
| 38-0L-L10 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 003-H207 | Motor de arranque | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BO-0100JM | 1404309 | Bobina de encendido | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| PFR5G-13E | 1881711051 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR5R-11 | 0041591903 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6G-11 | 980795614H | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6N-11 | 0K55818110 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6T-10G | 2240158S17 | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X35R | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-00-034 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||





