Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 118 | 160 | 08-1998/08-2000 | |
| 2.0 | 118 | 160 | 08-1998/08-2000 | |
| 2.0 24V | 105 | 143 | 08-1993/01-2000 | |
| 2.3 24V | 155 | 211 | 02-1995/01-2000 | |
| 2.5 | 147 | 200 | 09-2000/09-2002 | |
| 2.5 | 127 | 173 | 09-1994/12-2002 | |
| 2.5 (TA5P) | 147 | 200 | 09-2000/09-2002 | |
| 2.5 24V | 123 | 167 | 07-1993/07-2000 | |
| 2.5 V6 | 120 | 163 | 07-2000/09-2002 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-00-022 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-03-316 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-05-599 | Filtro de aire | |||||||
| 21-MA-MA17 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30-03-389 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-03-382 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-03-305 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 60-03-354C | Disco de freno | |||||||
| 61-03-326C | Disco de freno | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 112-4PK905 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 112-5PK1000 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 112-5PK1010 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 112-5PK1015 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 128-03-300 | Brazo tensor, correa poli V | |||||||
| 40-03-388 | Correa dentada | |||||||
| 45-03-315 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-03-316 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCT388B | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-03-339 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106-03-345 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 44-13013 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-23022 | Buje de rueda | |||||||
| 44-23047 | Buje de rueda | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-030 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35-03-327 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-03-315 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| BKR5E-11/VL33 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-053 | Limpiaparabrisas | |||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ16CR11 | F28718110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ16CR-U11 | 4606823AB | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F53 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||





