Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 24V | 149 | 203 | 11-1998/08-2000 | |
| 2.7 V6 24V | 150 | 204 | 08-2000/09-2004 | |
| 3.5 V6 24V | 187 | 254 | 07-1998/08-2000 | |
| 3.5 V6 24V | 185 | 252 | 08-2000/09-2004 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-01-112E | Filtro de aceite | |||||||
| 20-00-015 | Filtro de aire | |||||||
| FTA139 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-00-099 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-09-917 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-00-016 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 60-09-936C | Disco de freno | |||||||
| CAL1430LJM | 4728114 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1430RJM | 4728115 | Pinza de freno | ||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 44-19018 | Buje de rueda | |||||||
| 44-29012 | Buje de rueda | |||||||
| Motor | ||||||||
| 48-09-910 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49-09-910 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 78-09-916 | Bobina de encendido | |||||||
| HA-060 | Limpiaparabrisas | |||||||
| ITL16TT | 12598004 | Spark plug DENSO | ||||||
| ITL20 | 68304015AA | Spark plug DENSO | ||||||
| LZTR4A-11 | 68303913AA | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F60 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60S | Limpiaparabrisas | |||||||





