Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 44 | 60 | 01-1974/10-1978 | |
| 1.6 | 55 | 75 | 01-1977/10-1978 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-04-498 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-05-599 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-03-301 | Filtro de aire | |||||||
| 30-03-301 | Filtro combustible | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Filtro combustible | ||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-03-310 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 60-03-306C | Disco de freno | |||||||
| 67-03-302 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 154-03-300 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 70-03-300 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-03-300 | Disco de embrague | |||||||
| 85-03-301 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90-03-312 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 40-03-320 | Correa dentada | |||||||
| 45-03-300 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCT320A | Juego de correas dentadas | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-039 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-073 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-093 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35-03-301 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-06-600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-08-804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 34-21550 | Segmento de pistón | |||||||
| 34-23431 | Segmento de pistón | |||||||
| 47-03-300 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-03-317 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 82-1168A | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1168A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1168A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 86-1113G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1168A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1168A2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F38 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X38C | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||





