Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 64 | 87 | 09-1985/07-1988 | |
| 2.0 | 66 | 90 | 09-1988/08-1991 | |
| 2.3 D | 51 | 69 | 09-1985/08-1988 | |
| 2.3 D 4WD | 51 | 69 | 09-1985/08-1987 | |
| 2.4 | 79 | 107 | 01-1992/12-1996 | |
| 2.4 | 74 | 101 | 09-1985/12-1996 | |
| 2.4 | 76 | 103 | 09-1985/05-1994 | |
| 2.4 | 74 | 101 | 09-1985/12-1996 | |
| 2.4 4WD | 79 | 107 | 01-1992/12-1996 | |
| 2.4 4WD | 80 | 109 | 01-1992/12-1997 | |
| 2.4 4x4 | 76 | 103 | 09-1985/05-1994 | |
| 2.4 i 12V | 91 | 124 | 04-1992/02-1998 | |
| 2.4 i 12V | 93 | 124 | 04-1992/04-1997 | |
| 2.4 i 12V | 93 | 126 | 04-1992/12-1997 | |
| 2.4 i 12V 4WD | 93 | 124 | 04-1992/02-1998 | |
| 2.4 i 4WD | 74 | 101 | 03-1986/04-1992 | |
| 2.5 D | 61 | 83 | 08-1992/02-1998 | |
| 2.5 D | 59 | 80 | 09-1994/08-1996 | |
| 2.5 D | 55 | 75 | 09-1987/02-1998 | |
| 2.5 D | 53 | 72 | 01-1986/ - | |
| 2.5 D 4WD | 61 | 83 | 03-1996/02-1998 | |
| 2.5 D 4WD | 59 | 80 | 08-1987/02-1998 | |
| 2.5 D 4WD | 55 | 75 | 03-1986/08-1991 | |
| 2.5 D 4WD | 53 | 72 | 09-1985/08-1988 | |
| 2.7 D 4WD | 73 | 99 | 08-1987/02-1998 | |
| 2.7 D 4WD | 58 | 79 | 09-1987/08-1991 | |
| 2.7 TD | 73 | 99 | 09-1987/12-1996 | |
| 2.7 TD | 73 | 99 | 09-1987/12-1996 | |
| 2.7 TD 4WD | 73 | 99 | 09-1987/12-1996 | |
| 3.0 | 112 | 152 | 09-1985/12-1996 | |
| 3.0 | 112 | 152 | 09-1985/03-1997 | |
| 3.0 i V6 4WD | 109 | 148 | 09-1990/02-1998 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-01-109 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-01-101 | Filtro de aire | |||||||
| 30-01-109 | Filtro combustible | |||||||
| 30-01-117 | Filtro combustible | |||||||
| 30-01-119 | Filtro combustible | |||||||
| 99-DH010 | Sistema de inyección | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120-01-141 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 50-01-111 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-01-195 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-01-138 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56-01-114C | Tambor de freno | |||||||
| 60-01-132C | Disco de freno | |||||||
| 67-01-175 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68-01-135 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68-01-162 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69-01-1038 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-01-168 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-01-175 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-01-199 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-01-180 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-01-105 | Disco de embrague | |||||||
| 85-01-186 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90-01-116 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92-01-100 | Kit de embrague | |||||||
| 92-01-101 | Kit de embrague | |||||||
| 95-01-186 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 95-05-544 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-13X1150LA | Correa trapezoidal | |||||||
| 109-13X925 | Correa trapezoidal | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 105-01-116 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 106-01-114 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111-01-142 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-01-189 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 27-01-114 | Barra de acoplamiento | |||||||
| 44-11021 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-21021 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 53-01-121 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 59-01-118 | Palanca intermedia de dirección | |||||||
| 59-01-120 | Palanca intermedia de dirección | |||||||
| 73-01-107 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 73-01-111 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-106 | Cojinete, soporte intermedio del árbol de transmis | |||||||
| GOM-107 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-108 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-109 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOM-112 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-113 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-114 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-115 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-116 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOM-122 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-123 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-128 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOM-132 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| MA-01111 | Armortiguador de dirección | |||||||
| MA-15502 | Amortiguador | |||||||
| MA-15507 | Amortiguador | |||||||
| MA-15508 | Amortiguador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-0111 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-023 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-045 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-01-129 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 36-01-103 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38-01-102 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-05-597 | Termostato, refrigerante | |||||||
| RDA213045 | 2140009G00 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115-01-101 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 15NI000 | Válvula de admisión | |||||||
| 15NI001 | Válvula de escape | |||||||
| 17NI001 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 17NI002 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 34-24750 | Segmento de pistón | |||||||
| 47-01-119 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47-01-122 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-01-134 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 79-1028G2 | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 79-1028GP | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 82-1029G2 | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1029G5 | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1029GP | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1190G2 | Cojinete de biela | |||||||
| 86-1182G2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1182G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1182GP | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1190G2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1190G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1190GP | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 88-1194J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| NS014S | Culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 00-01-103 | Interruptor luces freno | |||||||
| 002-D973 | Alternador | |||||||
| 01-00-026 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 01-00-036 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 07-00-004 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07-00-004R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 64-01-104 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 77-01-105 | Regulador del alternador | |||||||
| B080 | 061905061 | Glow plug HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| MT-133JM | 1516934 | Motor de arranque | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN123 | 1106534W00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN128 | 11065T8200 | Glow plug HKT | ||||||
| PN132 | 1006510G00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PN81 | 1106537506 | Glow plug HKT | ||||||
| PN82 | 11065Z5000 | Glow plug HKT | ||||||
| PN87 | 1106531W00 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F60 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-01-124 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62-01-125 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63-00-009 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63-00-097 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66-01-101 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||
| 66-08-801 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





