Buscar por código AL-240JM
Código: AL-240JM
- Disponibilidad:
- Precio:
- Descripción:Alternador
- Corriente de carga alternador [A]180
- Tensión [V]14
- Poleascon polea de rueda libre
- poleas - Ø [mm]54
- Número de nervaduras5
- PinzaM8 B+ [COM-D]
- Código de barras:8057333577114
- INFORMACIÓN GARANTÍAS:2 AÑOS
- RE6G9N10300HD (FORD)
- 6G9NJD (FORD)
- 6G9NHD (FORD)
- 6G9NHC (FORD)
- 6G9NHB (FORD)
- 6G9NHA (FORD)
- 6G9N10399HB (FORD)
- 6G9N10300JD (FORD)
- 6G9N10300JB (FORD)
- 6G9N10300HD (FORD)
- 6G9N10300HC (FORD)
- 6G9N10300HB (FORD)
- 6G9N10300HA (FORD)
- 6G9JHA (FORD)
- 6G9J10300HA (FORD)
- 36012619 (VOLVO)
- 36001454 (VOLVO)
- 36001341 (VOLVO)
- 3600038 (VOLVO)
- 36000038 (VOLVO)
- 36000037 (VOLVO)
- 31419556 (VOLVO)
- 31285628 (VOLVO)
- 30667119 (VOLVO)
- 30667118 (VOLVO)
- 30659341 (VOLVO)
- 30659136 (VOLVO)
- 30659131 (VOLVO)
- 2099442 (FORD)
- 1790386 (FORD)
- 1425016 (FORD)
- 1388004 (FORD)
- 1379701 (FORD)
Aplicaciones
| Descripción | KW | CCM | Cilindros | De/a | Código motor | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD KUGA I 2.5 4x4 | 147 | 2522 | 5 | 02-2008/11-2012 | HYDB | Benzina | |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | 162 | 2521 | 5 | 03-2007/01-2015 | HUBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 | 162 | 2521 | 5 | 03-2007/01-2015 | HUBA | Benzina | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 162 | 2521 | 5 | 03-2007/12-2012 | HUBA | Benzina | |
| FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 162 | 2521 | 5 | 05-2006/12-2014 | HUWA | Benzina | |
| VOLVO C30 D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO C30 D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/06-2013 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/06-2013 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO S60 II 2.0 T | 132 | 1984 | 5 | 05-2012/12-2015 | Benzina | ||
| VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD | 140 | 2400 | 5 | 03-2015/05-2018 | Diesel | ||
| VOLVO S60 II 2.5 T5 | 186 | 2521 | 5 | 09-2011/ - | B 5254 T5 | Benzina | |
| VOLVO S60 II 2.5 T5 AWD | 183 | 2497 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| VOLVO S60 II D3 | 100 | 1984 | 5 | 05-2012/12-2015 | D 5204 T7 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D3 | 120 | 1984 | 5 | 04-2010/12-2014 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D4 | 120 | 1984 | 5 | 04-2010/12-2014 | D 5204 T3 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 | 169 | 2400 | 5 | 04-2014/12-2015 | D 5244 T23 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 | 151 | 2400 | 5 | 04-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 04-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO S60 II D5 AWD | 169 | 2400 | 5 | 04-2014/12-2015 | D 5244 T23 | Diesel | |
| VOLVO S60 II T5 | 180 | 1969 | 4 | 09-2013/12-2018 | B 4204 T11 | Benzina | |
| VOLVO S60 II T5 AWD | 187 | 2497 | 5 | 08-2015/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO S60 II T6 AWD | 224 | 2953 | 6 | 04-2010/12-2015 | B 6304 T4 | Benzina | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | 120 | 2400 | 5 | 03-2006/03-2011 | D 5244 T | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | 129 | 2400 | 5 | 01-2010/03-2011 | D 5244 T14 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.4 D5 | 136 | 2400 | 5 | 03-2006/08-2009 | D 5244 T4 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | 147 | 2521 | 5 | 03-2006/12-2011 | B 5254 T6 | Benzina | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | 170 | 2521 | 5 | 01-2010/12-2012 | B 5254 T10 | Benzina | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | 187 | 2497 | 5 | 01-2012/04-2016 | Benzina | ||
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | 183 | 2497 | 5 | 09-2012/12-2016 | Benzina | ||
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | 170 | 2521 | 5 | 01-2010/12-2011 | B 5254 T11 | Flexfuel | |
| VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | 147 | 2521 | 5 | 05-2008/12-2011 | B 5254 T8 | Flexfuel | |
| VOLVO S80 II (AS) D3 | 120 | 1984 | 5 | 01-2010/12-2016 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) D5 | 158 | 2400 | 5 | 06-2011/04-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) D5 | 151 | 2400 | 5 | 01-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 01-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 06-2011/04-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) D3 | 110 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T5 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) D4 | 130 | 1984 | 5 | 10-2010/12-2012 | D 5204 T | Diesel | |
| VOLVO V60 2.0 BiFuel | 157 | 1984 | 5 | 03-2014/12-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| VOLVO V60 2.0 T | 132 | 1984 | 5 | 01-2014/07-2018 | Benzina | ||
| VOLVO V60 2.4 D5 | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO V60 2.4 D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO V60 D3 | 100 | 1984 | 5 | 05-2012/12-2015 | D 5204 T7 | Diesel | |
| VOLVO V60 D3 | 120 | 1984 | 5 | 07-2010/12-2014 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO V60 D4 AWD | 133 | 2400 | 5 | 10-2013/12-2015 | D 5244 T12 | Diesel | |
| VOLVO V60 D4 AWD | 140 | 2400 | 5 | 03-2015/05-2018 | Diesel | ||
| VOLVO V60 D5 | 169 | 2400 | 5 | 04-2014/12-2015 | D 5244 T23 | Diesel | |
| VOLVO V60 D5 | 120 | 2400 | 5 | 05-2012/12-2015 | D 5244 T17 | Diesel | |
| VOLVO V60 D5 | 151 | 2400 | 5 | 07-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO V60 D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 07-2010/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO V60 D5 AWD | 169 | 2400 | 5 | 04-2014/12-2015 | D 5244 T23 | Diesel | |
| VOLVO V60 T5 | 157 | 1984 | 5 | 10-2013/05-2018 | B 5204 T9 | Benzina | |
| VOLVO V60 T5 AWD | 187 | 2497 | 5 | 04-2015/05-2018 | Benzina | ||
| VOLVO V60 T5 AWD | 183 | 2497 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 | 100 | 1984 | 5 | 09-2013/12-2015 | Diesel | ||
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 | 120 | 1984 | 5 | 09-2013/12-2015 | Diesel | ||
| VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI | 157 | 1984 | 5 | 04-2012/12-2015 | Benzina | ||
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 129 | 2400 | 5 | 04-2009/12-2010 | D 5244 T14 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D5 | 151 | 2400 | 5 | 10-2008/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 12-2009/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D5 AWD | 136 | 2400 | 5 | 04-2007/12-2009 | D 5244 T4 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 170 | 2521 | 5 | 04-2009/12-2012 | B 5254 T10 | Benzina | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexFuel | 147 | 2521 | 5 | 05-2008/12-2009 | B 5254 T8 | Flexfuel | |
| VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 170 | 2521 | 5 | 04-2009/12-2011 | B 5254 T11 | Flexfuel | |
| VOLVO V70 III (BW) D3 | 100 | 1984 | 5 | 10-2007/12-2015 | D 5204 T7 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) D3 | 120 | 1984 | 5 | 03-2010/12-2015 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 133 | 2400 | 5 | 10-2013/04-2016 | D 5244 T12 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 120 | 2400 | 5 | 10-2007/12-2015 | D 5244 T17 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) D5 | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC60 2.4 D | 129 | 2400 | 5 | 04-2009/12-2010 | D 5244 T14 | Diesel | |
| VOLVO XC60 2.4 D AWD | 120 | 2400 | 5 | 05-2008/02-2017 | D 5244 T16 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D3 | 120 | 1984 | 5 | 03-2010/12-2014 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D3 | 100 | 1984 | 5 | 04-2012/12-2015 | D 5204 T7 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D4 AWD | 133 | 2400 | 5 | 10-2013/12-2015 | D 5244 T12 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D4 AWD | 140 | 2400 | 5 | 03-2015/02-2017 | Diesel | ||
| VOLVO XC60 D5 | 158 | 2400 | 5 | 06-2011/02-2017 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D5 AWD | 162 | 2400 | 5 | 03-2015/02-2017 | Diesel | ||
| VOLVO XC60 D5 AWD | 169 | 2400 | 5 | 04-2014/12-2015 | D 5244 T23 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 07-2009/06-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO XC60 D5 AWD | 136 | 2400 | 5 | 05-2008/12-2009 | D 5244 T4 | Diesel | |
| VOLVO XC60 T5 | 177 | 1999 | 4 | 09-2010/02-2017 | B 4204 T7 | Benzina | |
| VOLVO XC60 T5 AWD | 187 | 2497 | 5 | 04-2014/02-2017 | B 5254 T12 | Benzina | |
| VOLVO XC70 II 2.4 D | 129 | 2400 | 5 | 06-2009/12-2010 | D 5244 T14 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II 2.4 D AWD | 120 | 2400 | 5 | 08-2007/04-2016 | D 5244 T16 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II 2.4 D5 AWD | 151 | 2400 | 5 | 04-2009/12-2011 | D 5244 T10 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II D3 | 120 | 1984 | 5 | 04-2010/12-2015 | D 5204 T2 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II D4 | 133 | 1969 | 4 | 10-2013/04-2016 | D 4204 T5 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II D4 AWD | 133 | 2400 | 5 | 10-2013/04-2016 | D 5244 T12 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II D5 AWD | 158 | 2400 | 5 | 04-2011/12-2015 | D 5244 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC70 II D5 AWD | 162 | 2400 | 5 | 03-2015/04-2016 | Diesel | ||
| VOLVO XC70 II T5 AWD | 187 | 2497 | 5 | 08-2015/12-2016 | Benzina | ||
| VOLVO XC70 II T6 AWD | 183 | 2497 | 5 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 I 2.5 T | 154 | 2497 | 5 | 10-2012/09-2014 | B 5254 T9 | Benzina | |





