Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 | 74 | 101 | 01-2017/ - | |
| 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 | 101 | 02-2017/ - | |
| 1.0 T-GDI 120 | 88 | 120 | 01-2017/ - | |
| 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 | 120 | 02-2017/ - | |
| 1.2 | 62 | 84 | 01-2017/ - | |
| 1.2 CVVT | 62 | 84 | 05-2020/ - | |
| 1.25 LPG | 60 | 82 | 07-2020/ - | |
| 1.4 | 73 | 99 | 01-2017/ - | |
| 1.4 | 74 | 101 | 01-2017/ - | |
| 1.4 CRDi 77 | 57 | 78 | 01-2017/ - | |
| 1.4 CRDi 90 | 66 | 90 | 01-2017/ - | |
| 1.6 | 90 | 123 | 01-2017/ - | |
| 1.6 | 89 | 121 | 01-2017/ - | |
| 1.6 Flex | 94 | 128 | 07-2017/ - | |
| LPG | 60 | 82 | 05-2020/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 10-ECO076 | Oil Filter | |||||||
| 20-0K-K40 | Air Filter | |||||||
| 21-HY-HY38 | Filter, cabin air | |||||||
| 21-HY-HY45 | Filter, cabin air | |||||||
| 30-0K-K33 | Fuel Filter | |||||||
| FOE-076JM | 263102A510 | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| 50-0H-H38 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 50-0K-K24 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 51-0K-K06 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 55-0H-H18 | Brake Shoe Set | |||||||
| 60-0K-K23C | Brake Disc | |||||||
| 61-0K-K18C | Brake Disc | |||||||
| CAL608LJM | 58110C8100 | Brake Caliper | ||||||
| CAL608RJM | 58130C8100 | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 92-0K-K41 | Clutch Kit | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| 128-0H-H11 | Tensioner Lever, V-ribbed belt | |||||||
| KCK1022 | Timing Chain Kit | |||||||
| KCKH00 | Timing Chain Kit | |||||||
| KCKH00-1 | Timing Chain Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 103-0K-K27 | Inner Tie Rod | |||||||
| 106-0H-H74 | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 111-0K-K17L | Tie Rod End | |||||||
| 111-0K-K17R | Tie Rod End | |||||||
| 44-29032 | Wheel Hub | |||||||
| 72-0K-K52L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72-0K-K52R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 73-0K-K06 | Ball Joint | |||||||
| GOM-H167 | Bushing, stabiliser bar | |||||||
| GOM-H274 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOM-H275 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOM-K169 | Mounting, engine | |||||||
| KK-0276JM | 51720H5000 | Wheel Bearing Kit | ||||||
| MA-KI059 | Shock Absorber | |||||||
| MA-KI060 | Shock Absorber | |||||||
| MA-KI061 | Shock Absorber | |||||||
| SMA0500 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| ZSA00162 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 35-0H-H20 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 35-0K-K04 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 38-0H-H14 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 15HY002 | Intake Valve | |||||||
| 15HY003 | Exhaust Valve | |||||||
| 16HY006 | Camshaft | |||||||
| 47-0H-H08 | Gasket, cylinder head cover | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 01-0K-K08 | Glow Plug | |||||||
| A-604 | 367102A100 | Glow plug HKT | ||||||
| B126 | 367102A100 | Glow plug HKT | ||||||
| HA-040 | Wiper Blade | |||||||
| HA-065 | Wiper Blade | |||||||
| SA-F40 | Wiper Blade | |||||||
| SA-F65 | Wiper Blade | |||||||
| SA-F65-40 | Wiper Blade | |||||||
| SA-X40C | Wiper Blade | |||||||
| SA-X65C | Wiper Blade | |||||||
| SA-X65S | Wiper Blade | |||||||





