Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 ( KB26/41 ) | 59 | 0 | 01-1983/ - | |
| 2.0 (KB21, KB27) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 (KB23) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 (KB28) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 4WD (KB41, KB45) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 4WD (KB43, KB48) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 4WD (KB48) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37 | 0 | 01-1981/12-1986 | |
| 2.0 D (KBD23, KBD28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.0 D 4WD (KBD42, KBD46) | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 (TFS) | 66 | 90 | 01-1989/12-1990 | |
| 2.2 4WD | 66 | 90 | 04-1988/12-1988 | |
| 2.2 D ( KBD37 ) | 0 | 0 | 01-1984/ - | |
| 2.2 D ( TFR52 / TFS52 ) | 39 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.2 D (KBD27) | 39 | 53 | 04-1986/12-1990 | |
| 2.2 D (KBD27) | 45 | 61 | 01-1983/12-1991 | |
| 2.2 D (KDB23, KDB28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39 | 53 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.3 ( TFR16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.3 4WD ( TFS16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.4 TD ( 4FG1T ) 98470 Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( 98470 ) Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( TFR54 ) | 0 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.5 D ( TFS54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1993/12-1999 | |
| 2.5 D (KBD27) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 3.1 TD ( TFR/S 54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1998/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 10-09-906 | Oil Filter | |||||||
| 20-09-995 | Air Filter | |||||||
| 30-05-502 | Fuel Filter | |||||||
| 99-DH011 | Injection System | |||||||
| Brake system | ||||||||
| 55-09-991 | Brake Shoe Set | |||||||
| 67-09-901 | Wheel Brake Cylinder | |||||||
| 68-09-995 | Brake Master Cylinder | |||||||
| Clutch | ||||||||
| 70-09-997 | Clutch Pressure Plate | |||||||
| 80-09-901 | Clutch Disc | |||||||
| 85-09-998 | Slave Cylinder, clutch | |||||||
| 90-05-500 | Clutch Release Bearing | |||||||
| 92-09-904 | Clutch Kit | |||||||
| 95-09-997 | Master Cylinder, clutch | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| 40-09-993 | Timing Belt | |||||||
| 45-09-907 | Tensioner, timing belt | |||||||
| 45-09-908 | Tensioner, timing belt | |||||||
| KCT906B | Timing Belt Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 103-09-900 | Inner Tie Rod | |||||||
| 111-09-998L | Tie Rod End | |||||||
| 111-09-998R | Tie Rod End | |||||||
| 44-19005 | Wheel Bearing Kit | |||||||
| 44-29005 | Wheel Bearing Kit | |||||||
| 73-09-914 | Ball Joint | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 33-00-021 | Cap, radiator | |||||||
| 35-09-906 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 36-09-901 | Clutch, radiator fan | |||||||
| Engine | ||||||||
| 39-909 | Piston | |||||||
| 49-09-992 | Full Gasket Kit, engine | |||||||
| 79-1070GP | Thrust Washer, crankshaft | |||||||
| 82-1622G2 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 82-1622G5 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 82-1622GP | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 86-1622G2 | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 86-1622G5 | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 86-1622GP | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 89-1622B | Camshaft Bearing | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 003-U111 | Starter | |||||||
| 07-00-004 | Insert, headlight | |||||||
| 07-00-004R | Insert, headlight | |||||||
| SA-F45 | Wiper Blade | |||||||
| SA-X45C | Wiper Blade | |||||||
| SA-X45S | Wiper Blade | |||||||
| Joints | ||||||||
| 66-02-200 | Joint, propshaft | |||||||





