Suche nach Code VVTA-0124
Teilenummer: VVTA-0124
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Nockenwellenversteller
- Zähnezahl46
- EinbaupositionAuslassseite
- MotorsteuerungSteuerkette
- Barcode:8057333196704
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 636475 (OPEL)
- 25203205 (OPEL)
- 12627114 (GENERAL MOTORS)
- 12627114 (OPEL)
- 0636475 (OPEL)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC ATS 2.0 | 203 | 1998 | 4 | 02-2013/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC ATS 2.0 AWD | 203 | 1998 | 4 | 02-2013/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC ATS 2.5 | 150 | 2457 | 4 | 02-2013/ - | LCV | Benzina | |
| CADILLAC ATS Coupé 2.0 | 201 | 1998 | 4 | 02-2013/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC ATS Coupé 2.0 AWD | 201 | 1998 | 4 | 02-2013/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo | 203 | 1998 | 4 | 09-2013/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD | 203 | 1998 | 4 | 01-2014/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC CTS 2.0 VVTi | 177 | 1998 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| CADILLAC CTS 2.0 VVTi AWD | 177 | 1998 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| CADILLAC CTS Sport Wagon 2.0 Turbo | 203 | 1998 | 4 | 07-2014/ - | LTG | Benzina | |
| CADILLAC CTS Sport Wagon 2.0 Turbo AWD | 203 | 1998 | 4 | 07-2014/ - | LTG | Benzina | |
| CHEVROLET BLAZER (1N_) 2.5 | 144 | 2457 | 4 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 205 | 1998 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 203 | 1998 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 175 | 1998 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 202 | 1998 | 4 | 08-2016/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 2.0 Turbo | 202 | 1998 | 4 | 08-2016/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 2.0 Turbo | 205 | 1998 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 2.5 | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 2.5 4WD | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 2.5 | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 2.5 4WD | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| CHEVROLET EQUINOX 2.0 AWD | 188 | 1998 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET IMPALA Tre volumi 2.5 FLEX | 145 | 2457 | 4 | 06-2015/ - | Benzina/Etanolo | ||
| CHEVROLET MALIBU 2.0 | 186 | 1998 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 | 193 | 1998 | 4 | 09-2012/ - | LTG | Benzina | |
| CHEVROLET TRAVERSE 2.0 | 190 | 1998 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| GMC ACADIA 2.5 | 144 | 2457 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| GMC ACADIA 2.5 AWD | 144 | 2457 | 4 | 09-2017/ - | Benzina | ||
| GMC CANYON Crew Cab Pickup 2.5 | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| GMC CANYON Crew Cab Pickup 2.5 4WD | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| GMC CANYON Extended Cab Pickup 2.5 | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| GMC CANYON Extended Cab Pickup 2.5 4WD | 149 | 2457 | 4 | 09-2014/ - | LCV | Benzina | |
| GMC TERRAIN 2.0 | 188 | 1998 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| GMC TERRAIN 2.0 AWD | 188 | 1998 | 4 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/03-2017 | A 20 NFT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 | 1998 | 4 | 09-2013/03-2017 | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) | 191 | 1998 | 4 | 06-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA Grand Sport 2.0 4x4 | 191 | 1998 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 4x4 | 191 | 1998 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/06-2013 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/11-2014 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/06-2011 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/06-2013 | A 20 NFT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/03-2017 | A 20 NHT | Benzina | |
| OPEL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/03-2017 | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/05-2017 | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) 2 volumi /Coda spiovente (Z18) 2.0 4x4 (68) | 191 | 1998 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) | 191 | 1998 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 04-2014/ - | A 20 NFT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Station wagon 2.0 Turbo 4x4 (35) | 184 | 1998 | 4 | 07-2011/05-2017 | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/ - | Benzina | ||
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 162 | 1998 | 4 | 07-2008/ - | A 20 NHT | Benzina | |
| VAUXHALL INSIGNIA Tre volumi 2.0 Turbo 4x4 | 184 | 1998 | 4 | 09-2011/ - | A 20 NFT | Benzina | |





