Suche nach Code KK-0525JM
Teilenummer: KK-0525JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Radnabe
- GewindemaßM14X1,5
- Zähnezahl ABS-Ring96
- Außendurchmesser [mm]136
- Felge Lochzahl5
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit integriertem ABS-Sensor
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit Schrauben
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Zubehör
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Antriebswellenschraube
- Barcode:8057333385023
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 32331434 (VOLVO)
- 32315306 (VOLVO)
- 32246178 (VOLVO)
- 32221051 (VOLVO)
- 31476968 (VOLVO)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 300 | 0 | 04-2019/12-2023 | Elettrico | |||
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 170 | 0 | 04-2021/ - | Elettrico | |||
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 165 | 0 | 04-2021/12-2022 | Elettrico | |||
| VOLVO S60 III (224) B3 MHEV | 120 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T4 | 140 | 1969 | 4 | 02-2019/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T5 | 184 | 1969 | 4 | 02-2019/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 | 183 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 Drive-E Polestar | 186 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 Drive-E Polestar | 192 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO S90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO S90 II B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S90 II D4 Drive-E Polestar | 147 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO S90 II D4 Drive-E Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO S90 II D5 Mild Hybrid AWD | 173 | 1969 | 4 | 05-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO V60 II (225) 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) B3 Mild-Hybrid | 120 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) D3 | 110 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 | 140 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO V60 II (225) T5 | 184 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 II (225) T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO V90 II B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 10-2020/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 Recharge | 170 | 0 | 02-2022/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge AWD | 160 | 0 | 11-2020/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 05-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II D4 | 140 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||







