Suche nach Code FO-022JM
Teilenummer: FO-022JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Ölfilter
- Höhe [mm]85
- GewindemaßM 20 X 1,5
- Außendurchmesser [mm]65
- Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]0,7
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2mit einem Rücklaufsperrventil
- FilterausführungAnschraubfilter
- Dichtringaußendurchmesser62
- Dichtringinnendurchmesser54
- für OE-Nummer71736161
- Barcode:8052553775913
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- HS5J6731AA (FORD)
- B111012010 (CHERY)
- AS516731AA (FORD)
- 9S516731AA (FORD)
- 95531250 (OPEL)
- 71773184 (FIAT)
- 71772205 (FIAT)
- 71765459 (FIAT)
- 71736161 (FIAT)
- 68095167AA (CHRYSLER)
- 650226 (OPEL)
- 650134 (OPEL)
- 6001073252 (FIAT)
- 6001073249 (FIAT)
- 55256470 (FIAT)
- 55230822 (FIAT)
- 55230822 (GENERAL MOTORS)
- 473QA101701097 (BYD)
- 46751179 (FIAT)
- 46544820 (FIAT)
- 46347171 (FIAT)
- 3101000028 (DR)
- 2217580 (FORD)
- 1699522 (FORD)
- 1535505 (FORD)
- 1228589600 (BYD)
- 1014961700 (BYD)
- 0650134 (OPEL)
- 0055230822 (CHRYSLER)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 09-2008/08-2013 | 199 A6.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 08-2008/08-2013 | 955 A1.000 | Benzina | |
| CHERY TIGGO 2.0 Limited | 95 | 1971 | 4 | 03-2005/ - | Benzina | ||
| FIAT 500 C (312) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 09-2009/ - | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT 500 C (312) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2009/ - | 169 A3.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 60 | 1242 | 4 | 12-1998/12-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/10-2001 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/10-2001 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 60 | 1242 | 4 | 12-1998/10-2000 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO II (198) 1.4 | 66 | 1368 | 4 | 04-2007/12-2014 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/ - | 223 A5.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO (119) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ - | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/01-2004 | 223 A5.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ - | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 02-2010/ - | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 02-2010/ - | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 06-2008/ - | 350 A1.000 | Metano | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 50 | 1242 | 4 | 09-2010/ - | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 48 | 1242 | 4 | 10-2005/ - | 199 A4.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 06-2005/12-2015 | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2005/08-2011 | 199 A6.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 07-2008/ - | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT IDEA 1.2 16V | 59 | 1242 | 4 | 01-2004/ - | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ - | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 | 66 | 1368 | 4 | 12-2003/ - | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 01-2004/ - | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT MAREA (185) 1.2 16V | 60 | 1242 | 4 | 10-1998/05-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.2 16V | 60 | 1242 | 4 | 10-1998/05-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 59 | 1242 | 4 | 09-2001/10-2004 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/10-2004 | 178 C4.066 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.1 | 40 | 1108 | 4 | 09-2003/ - | 187 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 03-2010/08-2013 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 51 | 1242 | 4 | 04-2010/08-2013 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 10-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 Bi-Power | 44 | 1242 | 4 | 01-2007/12-2011 | 188 A4.000 | BiFuel | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ - | 188 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA (169) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 10-2006/ - | 169 A3.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.4 Bi-Power / Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 09-2010/08-2013 | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.2 4x4 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (176) 85 16V 1.2 | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/09-1999 | 176 B9.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63 | 59 | 1242 | 4 | 09-1999/04-2006 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 44 | 1242 | 4 | 09-1999/12-2010 | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/03-2012 | 188 A4.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO (188) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 09-2003/03-2012 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/06-2000 | 176 B9.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 48 | 1242 | 4 | 10-2009/02-2012 | 199 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 50 | 1242 | 4 | 10-2009/02-2012 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/02-2012 | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/02-2012 | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 02-2000/10-2009 | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT QUBO 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 01-2009/ - | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 40 | 1108 | 4 | 01-1998/01-2010 | 176 B2.000 | Benzina | |
| FIAT SIENA (178_) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 01-2007/12-2009 | Benzina | ||
| FIAT STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) | 59 | 1242 | 4 | 02-2002/11-2006 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2003/12-2006 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 66 | 1368 | 4 | 03-2005/11-2006 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 66 | 1368 | 4 | 03-2005/08-2008 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 01-2004/08-2008 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 04-2003/ - | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 54 | 1242 | 4 | 06-1999/12-2006 | 178 B5.000 | Benzina | |
| FORD KA (RU8) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 10-2008/05-2016 | FP4 | Benzina | |
| GREAT WALL COOLBEAR MPV / Space wagon 1.5 | 77 | 1497 | 4 | 03-2009/12-2013 | GW4G15 | Benzina | |
| ISUZU GEMINI 1.7 TD | 65 | 1686 | 4 | 01-1990/12-1993 | 4EE1 | Diesel | |
| ISUZU GEMINI Tre volumi 1.7 TD | 65 | 1686 | 4 | 01-1990/12-1993 | 4EE1 | Diesel | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 143 | 3497 | 6 | 07-2002/04-2006 | G6CU | Benzina | |
| LANCIA MUSA (350) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 10-2004/09-2012 | 843 A 1.000 | Benzina | |
| LANCIA MUSA (350) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 09-2005/09-2012 | 350 A1.000 | Benzina | |
| LANCIA Y (840A) 1.2 16V (840AD) | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/09-2003 | 176 B9.000 | Benzina | |
| LANCIA Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/09-2003 | 188 A5.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 10-2003/12-2011 | 188 A4.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 59 | 1242 | 4 | 10-2003/12-2011 | 188 A5.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 02-2006/12-2011 | 350 A1.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2003/12-2011 | 843 A 1.000 | Benzina | |
| MAZDA RX 7 II Cabriolet Turbo | 147 | 1308 | 2 | 03-1989/12-1991 | 13B-MSP | Benzina | |
| MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 4x4 | 84 | 1597 | 4 | 08-1993/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 120 | 2498 | 6 | 09-1996/09-2000 | 6A13 | Benzina | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4x4 (K75T) | 97 | 2351 | 4 | 06-1996/12-2007 | 4G64 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P00W) | 83 | 1997 | 4 | 06-1994/10-1998 | 4G63 (DOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W) | 64 | 1997 | 4 | 11-1986/05-2004 | G63B | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 2351 | 4 | 11-1990/05-2004 | 4G64 (8V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 2351 | 4 | 11-1986/12-1990 | G64B | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 2351 | 4 | 08-1986/05-2004 | 4G64 (8V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V 2.0 | 83 | 1997 | 4 | 09-1995/10-2002 | 4G63 (DOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER Station wagon (CS_W) 1.6 | 72 | 1584 | 4 | 09-2003/10-2008 | 4G18 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER Tre volumi (CS_A, CT0) 1.6 | 72 | 1584 | 4 | 09-2003/12-2013 | 4G18 | Benzina | |
| MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | 88 | 1597 | 4 | 12-1991/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente 1.6 4 ruote motrici | 88 | 1597 | 4 | 12-1991/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V | 63 | 1299 | 4 | 06-1998/12-2004 | 4G13 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V | 61 | 1299 | 4 | 12-1998/12-2004 | 4G13 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI | 87 | 1834 | 4 | 06-1998/12-2004 | 4G93 (GDI) | Benzina | |
| PROTON GEN 2 (CM_) 1.6 | 82 | 1597 | 4 | 06-2004/ - | S4PH | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi | 83 | 1597 | 4 | 01-1994/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 418 | 85 | 1834 | 4 | 05-1996/07-2000 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 1.8 | 99 | 1834 | 4 | 08-2000/12-2001 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 416 GLXi | 83 | 1597 | 4 | 01-1994/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 416 i | 70 | 1597 | 4 | 12-1995/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 418 GLXi | 85 | 1834 | 4 | 05-1996/07-2000 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| ZASTAVA 10 (188) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 10-2005/ - | 188 A4.000 | Benzina | |







