Suche nach Code FAA-011JM
Teilenummer: FAA-011JM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Filter, Innenraumluft
- FilterausführungAktivkohlefilter
- Länge [mm]215
- Breite [mm]200
- Höhe [mm]35
- für OE-Nummer272777662R
- Barcode:8052553811635
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- MQ001032 (MITSUBISHI)
- 8450039731 (LADA)
- 278916XK5A (NISSAN)
- 278816XK5A (NISSAN)
- 272779683R (RENAULT)
- 272779502R (RENAULT)
- 272779203R (RENAULT)
- 272778214R (RENAULT)
- 272777968R (RENAULT)
- 272777764R (DACIA)
- 272777662R (RENAULT)
- 272776732R (DACIA)
- 272776719R (RENAULT)
- 272775MP1B (NISSAN)
- 272775MP1A (NISSAN)
- 272775MP0A (NISSAN)
- 272775FA0P (NISSAN)
- 272775FA0B (NISSAN)
- 272775FA0A (NISSAN)
- 272773974R (RENAULT)
- 272773277R (DACIA)
- 272773151R (LADA)
- 272773151R (RENAULT)
- 272773016R (DACIA)
- 272770567R (RENAULT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A110 II 1.8 | 185 | 1798 | 4 | 12-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 92 | 1197 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 1197 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 110 | 80 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 110 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 54 | 998 | 3 | 01-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 | 54 | 1149 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | D4F 734 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 63 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN II 1.6 16V | 77 | 1598 | 4 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 54 | 998 | 3 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 54 | 1149 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 02-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 02-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 02-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 02-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 63 | 1461 | 4 | 02-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 02-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA SANDERO 1.6 16V | 77 | 1598 | 4 | 07-2011/ - | K4M 690 | Benzina | |
| DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 54 | 998 | 3 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.2 | 54 | 1149 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | D4F 732 | Benzina | |
| DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 55 | 1149 | 4 | 10-2012/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 63 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA SANDERO II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| LADA VESTA 1.6 | 79 | 1599 | 4 | 11-2015/ - | Benzina | ||
| LADA VESTA 1.8 | 90 | 1774 | 4 | 06-2016/ - | Benzina | ||
| LADA VESTA SW 1.6 | 78 | 1596 | 4 | 11-2015/ - | Benzina | ||
| LADA VESTA SW 1.8 | 90 | 1774 | 4 | 07-2016/ - | Benzina | ||
| LADA XRAY 1.6 | 78 | 1596 | 4 | 02-2016/ - | Benzina | ||
| LADA XRAY 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 02-2016/ - | Benzina | ||
| LADA XRAY 1.8 | 90 | 1778 | 4 | 02-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN MICRA V 0.9 IG-T | 66 | 899 | 3 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN MICRA V 1.0 | 54 | 998 | 4 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN MICRA V 1.0 | 52 | 998 | 3 | 12-2016/ - | Benzina | ||
| NISSAN MICRA V 1.5 DCI | 66 | 1461 | 4 | 12-2016/ - | Diesel | ||
| RENAULT CAPTUR 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 T | 85 | 1197 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 T | 83 | 1197 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 06-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT CAPTUR 1.6 | 84 | 1598 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 2.0 4WD | 105 | 1997 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 16V | 54 | 1149 | 4 | 01-2013/ - | D4F 740 | Benzina | |
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 06-2016/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 608 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 11-2012/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 06-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 16V | 54 | 1149 | 4 | 11-2012/ - | D4F 740 | Benzina | |
| RENAULT CLIO IV 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 | 1149 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 LPG 16V | 54 | 1149 | 4 | 11-2012/06-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 06-2016/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 608 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS | 147 | 1618 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS Trophy | 162 | 1618 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.2 16V | 55 | 1149 | 4 | 01-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 01-2014/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 01-2014/ - | Diesel | ||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.2 | 55 | 1149 | 4 | 11-2013/ - | D4F 732 | Benzina | |
| RENAULT LOGAN II 1.2 16V LPG | 53 | 1149 | 4 | 11-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 62 | 1461 | 4 | 12-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 12-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT LOGAN II 1.6 | 83 | 1598 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT LOGAN II 1.6 | 75 | 1598 | 4 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT LOGAN II 1.6 | 60 | 1598 | 4 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.2 16V | 54 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.2 16V LPG | 53 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.5 dCi | 62 | 1461 | 4 | 12-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 12-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.6 | 59 | 1598 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V | 54 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V LPG | 53 | 1149 | 4 | 12-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi | 62 | 1461 | 4 | 12-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 75 | 1598 | 4 | 04-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 59 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 83 | 1598 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 61 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||





