Suche nach Code CAL711LJM
Teilenummer: CAL711LJM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremssattel
- Einbaupositionvor der Achse
- EinbaupositionVorderachse links
- Bremsscheibendicke [mm]10
- BremssattelausführungBremssattel (1-Kolben)
- Durchmesser [mm]48
- paarige Artikelnummer
- Barcode:8057333504875
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 441003 (CITROEN)
- 440068 (PEUGEOT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C15 (VD-_) 1.9 D | 44 | 1868 | 4 | 12-2000/12-2005 | WJX (DW8B) | Diesel | |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.9 D | 51 | 1868 | 4 | 01-2000/07-2005 | Diesel | ||
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.1 | 43 | 1127 | 4 | 11-1982/12-1988 | XK5 | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 50 | 1472 | 4 | 09-1985/07-1990 | 142 (XR5A) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 54 | 1472 | 4 | 10-1982/08-1985 | 142 (XR5) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 66 | 1580 | 4 | 07-1984/08-1987 | 171 (XU5S) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 54 | 1580 | 4 | 11-1986/12-1988 | BAZ (XU5CP) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 69 | 1580 | 4 | 10-1982/06-1988 | 171 (XU5S) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 58 | 1580 | 4 | 11-1982/12-1988 | Benzina | ||
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 D | 44 | 1769 | 4 | 11-1982/12-1988 | 161A (XUD7) | Diesel | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 72 | 1905 | 4 | 11-1986/12-1988 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 75 | 1905 | 4 | 10-1982/08-1985 | 159 (XU9S) | Benzina | |
| PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 10-1982/07-1988 | 162 (XUD9) | Diesel | |
| PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 71 | 1580 | 4 | 09-1983/06-1984 | 171 (XU5S) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.1 | 43 | 1118 | 4 | 10-1985/08-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.1 | 40 | 1118 | 4 | 09-1989/10-1991 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.3 | 47 | 1294 | 4 | 10-1985/10-1991 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.4 | 48 | 1360 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.8 D | 44 | 1769 | 4 | 05-1987/10-1993 | Diesel | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 10-1991/10-1993 | Diesel | ||
| PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S, 3S) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 10-1985/10-1993 | Diesel | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 | 40 | 1118 | 4 | 10-1985/07-1989 | E1 | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 | 47 | 1294 | 4 | 10-1985/07-1989 | G1A | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 XL | 52 | 1294 | 4 | 09-1986/08-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 48 | 1442 | 4 | 10-1985/08-1988 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 61 | 1442 | 4 | 10-1985/08-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 49 | 1360 | 4 | 03-1989/07-1989 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 55 | 1360 | 4 | 03-1989/07-1989 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 62 | 1360 | 4 | 08-1988/08-1989 | K2B (TU3S) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.5 | 63 | 1442 | 4 | 06-1987/12-1989 | Y2/K | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 59 | 1580 | 4 | 10-1985/07-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 53 | 1580 | 4 | 08-1987/07-1989 | B1E (XU51C) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 55 | 1580 | 4 | 10-1985/07-1989 | B1A (XU51C) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 76 | 1580 | 4 | 11-1985/09-1988 | 180Z (XU5J) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 69 | 1592 | 4 | 01-1986/07-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 83 | 1580 | 4 | 07-1986/06-1989 | |||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat. | 55 | 1580 | 4 | 09-1986/12-1989 | BAZ (XU5CP) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 72 | 1905 | 4 | 03-1986/07-1989 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 75 | 1905 | 4 | 10-1985/07-1989 | D2B (XU9S) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 80 | 1905 | 4 | 07-1988/07-1989 | DDZ (XU9M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 47 | 1905 | 4 | 06-1986/07-1989 | 162 (XUD9) | Diesel | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 88 | 1905 | 4 | 07-1988/07-1989 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 94 | 1905 | 4 | 10-1986/07-1989 | D6B (XU9JA) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 96 | 1905 | 4 | 10-1985/08-1989 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 | 40 | 1124 | 4 | 09-1989/10-1993 | H1B (TU1) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 | 44 | 1124 | 4 | 08-1990/12-1993 | HDZ (TU1M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 55 | 1361 | 4 | 07-1989/12-1993 | KDY (TU3M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 49 | 1361 | 4 | 07-1990/12-1993 | K1D (TU3A) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 65 | 1580 | 4 | 07-1989/12-1993 | BDY (XU5M2Z) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 69 | 1580 | 4 | 07-1989/12-1993 | B2A (XU52C/K) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 68 | 1580 | 4 | 07-1989/12-1993 | B2A (XU52C/K) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 74 | 1580 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi | 85 | 1580 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 D | 43 | 1769 | 4 | 10-1991/10-1993 | |||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | 44 | 1769 | 4 | 07-1989/12-1993 | 161A (XUD7) | Diesel | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD | 57 | 1769 | 4 | 08-1989/12-1993 | A8B (XUD7TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | 72 | 1905 | 4 | 08-1989/12-1993 | DFZ (XU9J1) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | 80 | 1905 | 4 | 10-1990/12-1993 | DDZ (XU9M) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 D | 50 | 1905 | 4 | 09-1989/10-1993 | |||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | 47 | 1905 | 4 | 07-1989/12-1993 | 162 (XUD9) | Diesel | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 88 | 1905 | 4 | 07-1989/12-1993 | DKZ (XU9JAZ) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 96 | 1905 | 4 | 09-1989/10-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 116 | 1905 | 4 | 08-1989/07-1990 | D6C (XU9J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 108 | 1905 | 4 | 10-1990/12-1993 | DFW (XU9J4Z) | Benzina | |





