Suche nach Code CAL606RJM
Teilenummer: CAL606RJM
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremssattel
- BremssystemATE
- Bremsscheibendicke [mm]24
- BremssattelausführungBremssattel (1-Kolben)
- Durchmesser [mm]57
- für Bremsscheibendurchmesser [mm]276
- paarige Artikelnummer
- Barcode:8057333235311
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 5Q0615124X (VW)
- 5Q0615124 (VW)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Cabriolet (8V7) 1.8 TFSI | 125 | 1798 | 4 | 05-2014/10-2020 | CNSB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 77 | 1197 | 4 | 10-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI quattro | 81 | 1598 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 125 | 1798 | 4 | 11-2013/10-2020 | CNSB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI quattro | 81 | 1598 | 4 | 05-2015/08-2016 | Diesel | ||
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 01-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 04-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 81 | 1395 | 4 | 02-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 05-2015/08-2018 | Benzina | ||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/08-2018 | CYVB | Benzina | |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CRVC | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 85 | 999 | 3 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 81 | 1598 | 4 | 11-2014/ - | CRKB | Diesel | |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 132 | 1798 | 4 | 11-2014/ - | CJSA | Benzina | |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2015/02-2017 | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CHPA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 08-2014/10-2020 | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC | 81 | 1395 | 4 | 11-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 01-2014/ - | CWVA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 09-2014/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI | 132 | 1798 | 4 | 11-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 4x4 | 132 | 1798 | 4 | 09-2014/ - | CJSA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 | 110 | 1968 | 4 | 09-2014/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI RS | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS | 162 | 1984 | 4 | 05-2013/ - | CHHB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS | 169 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 05-2015/02-2017 | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CHPA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 08-2014/10-2020 | Benzina | ||
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC | 81 | 1395 | 4 | 11-2013/ - | CPWA | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 01-2014/ - | CWVA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI | 132 | 1798 | 4 | 11-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 | 132 | 1798 | 4 | 11-2012/ - | CJSB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFB | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 135 | 1968 | 4 | 09-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | 110 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 162 | 1984 | 4 | 11-2012/ - | CHHB | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 169 | 1984 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion | 81 | 1598 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion | 132 | 1798 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion | 135 | 1968 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion | 110 | 1968 | 4 | 12-2014/05-2018 | Diesel | ||
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 05-2014/ - | CYVA | Benzina | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 04-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 02-2014/ - | CZDA | Benzina | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 92 | 1395 | 4 | 04-2014/ - | CZCA | Benzina | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel | 92 | 1395 | 4 | 04-2014/ - | CPVB | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 05-2014/ - | CWVA | Benzina | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 02-2014/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 02-2014/ - | CRKA | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 02-2014/ - | CRLB | Diesel | |
| VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2014/11-2017 | CRVA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 04-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 08-2012/03-2017 | CJZB | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 11-2012/03-2017 | CJZA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 GTE Hybrid | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CUKB | Benzina/Elettrico | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CHPB | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 92 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CZCA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 08-2012/03-2017 | CHPA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 90 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CMBA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI E85-100 | 90 | 1395 | 4 | 04-2013/ - | CPVA | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel | 92 | 1395 | 4 | 12-2013/ - | CPVB | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 05-2014/07-2017 | CWVA | Benzina | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 81 | 1598 | 4 | 01-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 08-2012/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 81 | 1598 | 4 | 01-2013/ - | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD | 135 | 1968 | 4 | 04-2013/ - | CUNA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CRVA | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 08-2012/ - | CRBB | Diesel | |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 08-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 81 | 1197 | 4 | 04-2014/ - | CYVB | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI | 110 | 1395 | 4 | 05-2014/ - | CHPB | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI | 92 | 1395 | 4 | 05-2014/03-2017 | CZCA | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI MultiFuel | 90 | 1395 | 4 | 04-2013/03-2017 | CPVA | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI MultiFuel | 92 | 1395 | 4 | 05-2014/03-2017 | CPVB | Benzina/Etanolo | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 | 81 | 1598 | 4 | 05-2014/03-2017 | CWVA | Benzina | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 05-2013/03-2017 | CLHA | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 TDI 4motion | 81 | 1598 | 4 | 05-2013/03-2017 | CRKB | Diesel | |
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 GTD | 135 | 1968 | 4 | 01-2015/03-2017 | Diesel | ||
| VW GOLF VII Station wagon (BA5) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2013/ - | CRBC | Diesel | |







