Suche nach Code 51-04-404
Teilenummer: 51-04-404
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- Ausgewechselt:51-04-425
- EinbaupositionHinterachse
- BremsenartScheibenbremse
- Länge [mm]89
- Höhe [mm]35,3
- Dicke/Stärke [mm]12,4
- WVA-Nummer21313
- PrüfzeichenECE R90 APPROVED
- WVA-Nummer21312
- WVA-Nummer21314
- für OE-Nummer06022SP8000
- Barcode:8033001228632
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- GBP90347AF (MG)
- GBP90347AF (ROVER)
- GBP90347 (MG)
- GBP90347 (ROVER)
- GBP90316AF (HONDA)
- GBP90316AF (MG)
- GBP90316AF (ROVER)
- GBP90316 (LDV)
- GBP90316 (LOTUS)
- GBP90316 (ROVER)
- EJP1437 (MG)
- EJP1437 (ROVER)
- 43022TG0T00 (HONDA)
- 43022ST3E50HE (HONDA)
- 43022ST3E50 (HONDA)
- 43022ST3E01 (HONDA)
- 43022ST3E00 (HONDA)
- 43022SR3010 (HONDA)
- 43022SR3000 (HONDA)
- 43022SK3E00 (HONDA)
- 43022SF1S01 (HONDA)
- 43022SF1525 (HONDA)
- 43022SF1010 (HONDA)
- 43022SF1000 (HONDA)
- 43022SAAJ50 (HONDA)
- 43022S04E01 (HONDA)
- 06022SP8000 (HONDA)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 69 | 1493 | 4 | 10-1988/09-1991 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 96 | 1590 | 4 | 09-1987/09-1991 | D16A7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 80 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16A6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 81 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16Z2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 110 | 1595 | 4 | 10-1989/09-1991 | B16A1 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 69 | 1493 | 4 | 10-1987/09-1991 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V | 96 | 1590 | 4 | 09-1987/09-1991 | D16A7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 81 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16Z2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 80 | 1590 | 4 | 11-1987/09-1991 | D16A6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 80 | 1590 | 4 | 10-1989/09-1991 | D16A6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 | 1590 | 4 | 01-1994/03-1996 | D16Y6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | 84 | 1493 | 4 | 01-1997/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 16V (MB4) | 85 | 1590 | 4 | 01-1997/02-2001 | D16B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 VTi | 118 | 1595 | 4 | 01-1997/02-2001 | B16A2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 2.0 i TD (MB7) | 63 | 1994 | 4 | 01-1997/02-2001 | 20T2R | Diesel | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 55 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 66 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 84 | 1493 | 4 | 04-1998/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 85 | 1590 | 4 | 04-1998/02-2001 | D16B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 77 | 1994 | 4 | 04-1998/02-2001 | 20T2N | Diesel | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | 66 | 1396 | 4 | 06-1995/02-2001 | D14A2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | 55 | 1396 | 4 | 09-1995/02-2001 | D14A5 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 1493 | 4 | 09-1994/01-1997 | D15Z3 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 83 | 1590 | 4 | 09-1994/01-1997 | D16Y3 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 93 | 1590 | 4 | 09-1994/01-1997 | D16Y2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 55 | 1396 | 4 | 11-1995/02-2001 | D14A3 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 66 | 1396 | 4 | 11-1995/02-2001 | D14A4 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 84 | 1590 | 4 | 11-1995/02-2001 | D16Y5 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 118 | 1595 | 4 | 11-1995/02-2001 | B16A2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 66 | 1396 | 4 | 11-1995/02-2001 | D14A4 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 118 | 1595 | 4 | 11-1995/02-2001 | B16A2 | Benzina | |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.5 i 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/03-1995 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V | 82 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16Z2 | Benzina | |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.6 i 16V | 90 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16A8 | Benzina | |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 96 | 1590 | 4 | 10-1987/12-1989 | D16A8 | Benzina | |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 91 | 1590 | 4 | 10-1987/02-1992 | D16Z5 | Benzina | |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 110 | 1595 | 4 | 10-1989/02-1992 | B16A1 | Benzina | |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) | 84 | 1958 | 4 | 08-1987/01-1992 | B20A4 | Benzina | |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | 80 | 1958 | 4 | 04-1987/01-1992 | B20A3 | Benzina | |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | 110 | 1958 | 4 | 10-1987/12-1990 | B20A7 | Benzina | |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | 103 | 1958 | 4 | 10-1987/01-1992 | B20A9 | Benzina | |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) Cat. | 101 | 1958 | 4 | 04-1987/01-1992 | B20A5 | Benzina | |
| LOTUS ELISE 1.8 16V | 88 | 1796 | 4 | 08-1995/11-2000 | 18 K4F | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 211 | 44 | 1119 | 4 | 01-1998/03-2000 | 11 K2D | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 214 i | 55 | 1396 | 4 | 11-1995/03-2000 | 14 K2F | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 214 Si | 76 | 1396 | 4 | 11-1995/03-2000 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 216 Si | 82 | 1588 | 4 | 11-1995/06-1999 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 218 K Vi | 107 | 1796 | 4 | 11-1995/03-2000 | 18 K4K | Benzina | |
| ROVER 200 (RF) 220 D/SD | 63 | 1994 | 4 | 11-1995/03-2000 | 20 T2R | Diesel | |
| ROVER 200 (RF) 220 SDi | 77 | 1994 | 4 | 11-1995/03-2000 | 20 T2N | Diesel | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 214 | 55 | 1396 | 4 | 09-1993/12-1995 | 14 K2A | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 214 GSi/Si | 76 | 1396 | 4 | 12-1992/10-1995 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 214 GSi/Si | 70 | 1396 | 4 | 01-1990/10-1995 | 14 K4C | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 214 Si/Gsi | 66 | 1396 | 4 | 10-1989/10-1995 | 14 K4C | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 216 GSi | 82 | 1590 | 4 | 01-1990/12-1995 | D 16 Z2 | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 216 GSi | 85 | 1590 | 4 | 10-1989/10-1995 | D 16 A7 | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 216 GTi | 96 | 1590 | 4 | 09-1990/10-1995 | D 16 A9 | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 216 GTi | 90 | 1590 | 4 | 01-1990/10-1995 | D 16 A8 | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 218 D | 52 | 1905 | 4 | 09-1991/10-1995 | Diesel | ||
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 218 TD | 65 | 1769 | 4 | 09-1991/10-1995 | XUD 7TE | Diesel | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 220 GTi | 100 | 1994 | 4 | 01-1993/10-1995 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 220 GTi | 103 | 1994 | 4 | 09-1991/10-1995 | 20 M4F | Benzina | |
| ROVER 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) 220 Turbo | 147 | 1994 | 4 | 01-1993/12-1995 | 20 T4G | Benzina | |
| ROVER 200 Coupe (XW) 216 | 90 | 1590 | 4 | 10-1992/06-1999 | D 16 A8 | Benzina | |
| ROVER 200 Coupe (XW) 220 GSi | 100 | 1994 | 4 | 05-1994/06-1999 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER 200 Coupe (XW) 220 Turbo | 147 | 1994 | 4 | 10-1992/06-1999 | 20 T4G | Benzina | |
| ROVER 400 (RT) 414 Si | 76 | 1396 | 4 | 05-1995/03-2000 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 400 (RT) 416 Si | 82 | 1588 | 4 | 05-1995/03-2000 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 400 (RT) 416 Si | 83 | 1590 | 4 | 03-1995/06-1999 | D 16 Y2 | Benzina | |
| ROVER 400 (RT) 420 D | 63 | 1994 | 4 | 11-1995/03-2000 | 20 T2R | Diesel | |
| ROVER 400 (RT) 420 Di | 77 | 1994 | 4 | 05-1995/03-2000 | 20 T2N | Diesel | |
| ROVER 400 (RT) 420 Si Lux | 100 | 1994 | 4 | 12-1995/03-2000 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 414 | 70 | 1396 | 4 | 01-1993/04-1995 | 14 K4C | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI | 66 | 1396 | 4 | 04-1990/04-1995 | 14 K4C | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI Cat. | 76 | 1396 | 4 | 10-1992/04-1995 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 416 GSI | 82 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 Z2 | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 416 GSI/GSE | 85 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 A7 | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 416 GTI | 90 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 A8 | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 416 GTI/GTE | 96 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 A9 | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 418 TD | 65 | 1769 | 4 | 09-1991/04-1995 | XUD 7TE | Diesel | |
| ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 100 | 1994 | 4 | 01-1993/04-1995 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | 103 | 1994 | 4 | 02-1992/04-1995 | 20 M4F | Benzina | |
| ROVER 400 (XW) 420 Turbo | 147 | 1994 | 4 | 01-1993/04-1995 | 20 T4G | Benzina | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 414 Si | 76 | 1396 | 4 | 05-1995/03-2000 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si | 82 | 1588 | 4 | 05-1995/03-2000 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si | 83 | 1590 | 4 | 06-1995/03-2000 | D 16 Y2 | Benzina | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 D | 63 | 1994 | 4 | 11-1995/03-2000 | 20 T2R | Diesel | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Di | 77 | 1994 | 4 | 05-1995/03-2000 | 20 T2N | Diesel | |
| ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Si Lux | 100 | 1994 | 4 | 12-1995/03-2000 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i | 82 | 1590 | 4 | 05-1994/11-1998 | D 16 Z2 | Benzina | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i | 90 | 1590 | 4 | 05-1994/11-1998 | D 16 A8 | Benzina | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i | 107 | 1796 | 4 | 06-1996/11-1998 | 18 K4K | Benzina | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD | 65 | 1769 | 4 | 09-1993/11-1998 | XUD 7TE | Diesel | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i | 100 | 1994 | 4 | 05-1994/11-1998 | 20 T4H | Benzina | |
| ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4 | 66 | 1396 | 4 | 01-1992/11-1999 | 14 K4C | Benzina | |
| ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V | 76 | 1396 | 4 | 01-1993/11-1999 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i | 90 | 1590 | 4 | 01-1992/11-1999 | D 16 A8 | Benzina | |
| ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V | 82 | 1588 | 4 | 01-1996/11-1999 | 16 K4F | Benzina | |





