Suche nach Code 50-0W-W27
Teilenummer: 50-0W-W27
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- BremssystemATE
- EinbaupositionVorderachse
- Höhe [mm]70,5
- Länge [mm]89,8
- Dicke/Stärke [mm]19
- WVA-Nummer20453
- WVA-Nummer20454
- WVA-Nummer20455
- WVA-Nummer20518
- Verschleißwarnkontaktinkl. Verschleißwarnkontakt
- Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse]2
- Warnkontaktlänge [mm]175
- Barcode:8057333523227
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 9404245119 (TALBOT)
- 9150971080 (TALBOT)
- 43224100 (TALBOT)
- 43224000 (TALBOT)
- 425044 (PEUGEOT)
- 425040 (TALBOT)
- 425024 ()
- 425024 (PEUGEOT)
- 425022 (PEUGEOT)
- 425020 ()
- 425020 (PEUGEOT)
- 425020 (TALBOT)
- 425016 ()
- 425016 (PEUGEOT)
- 424882 (PEUGEOT)
- 424858 (PEUGEOT)
- 424835 (PEUGEOT)
- 424834 (PEUGEOT)
- 424832 (PEUGEOT)
- 424831 (PEUGEOT)
- 424818 (PEUGEOT)
- 424589 (PEUGEOT)
- 424584 (PEUGEOT)
- 424511 (PEUGEOT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 | 55 | 1796 | 4 | 09-1979/08-1982 | XM7 | Benzina | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 40 | 1948 | 4 | 03-1973/07-1986 | XD4x88 | Diesel | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 | 69 | 1971 | 4 | 09-1979/08-1982 | XN1 | Benzina | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 71 | 1971 | 4 | 03-1971/06-1986 | 106 (XN1) | Benzina | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 78 | 1971 | 4 | 01-1971/06-1983 | 107 (XN2) | Benzina | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 43 | 2112 | 4 | 09-1979/08-1982 | XD90 | Diesel | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 49 | 2112 | 4 | 09-1979/08-1982 | Diesel | ||
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 48 | 2112 | 4 | 02-1971/07-1986 | XD4x90 | Diesel | |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 51 | 2304 | 4 | 07-1975/12-1983 | 134 (XD2) | Diesel | |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 68 | 1971 | 4 | 04-1971/07-1986 | XN1 | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 48 | 2112 | 4 | 04-1971/07-1986 | XD4x90 | Diesel | |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 51 | 2304 | 4 | 07-1975/07-1986 | 134 (XD2) | Diesel | |
| PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 75 | 1971 | 4 | 10-1974/08-1982 | Benzina | ||
| PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 78 | 1971 | 4 | 08-1982/08-1984 | 107 (XN2) | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 78 | 1971 | 4 | 08-1982/08-1984 | 107 (XN2) | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 75 | 1971 | 4 | 10-1974/08-1982 | Benzina | ||
| PEUGEOT 504 Coupe 2.7 | 106 | 2664 | 6 | 10-1977/08-1984 | 140 (ZMJ) | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Pick-up 2.5 D | 55 | 2498 | 4 | 08-1990/10-1999 | XD3P | Diesel | |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.6 | 46 | 1618 | 4 | 01-1980/06-1987 | XC7P | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.8 | 53 | 1796 | 4 | 07-1987/12-1989 | XM7 | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.8 | 55 | 1796 | 4 | 08-1981/10-1986 | XM7 | Benzina | |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.9 D | 41 | 1948 | 4 | 08-1981/10-1986 | Diesel | ||
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.9 D | 40 | 1948 | 4 | 01-1980/12-1989 | XD4x88 | Diesel | |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D | 51 | 2304 | 4 | 01-1980/12-1989 | 134 (XD2) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 62 | 1796 | 4 | 09-1985/10-1986 | 105C (XM7A) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 55 | 1796 | 4 | 06-1981/10-1985 | 105 (XM7) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 60 | 1796 | 4 | 01-1982/10-1985 | 105 (XM7) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 71 | 1971 | 4 | 11-1980/12-1985 | 106 (XN1) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 72 | 1971 | 4 | 09-1985/09-1995 | 106E (XN1A) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 79 | 1971 | 4 | 05-1979/03-1982 | XN1 | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 66 | 1971 | 4 | 04-1983/09-1985 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 69 | 1971 | 4 | 09-1983/09-1985 | XN1 | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi | 83 | 1995 | 4 | 10-1989/08-1991 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI | 81 | 1995 | 4 | 08-1979/10-1986 | 829 (ZEJ) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 84 | 2165 | 4 | 03-1986/12-1993 | 851X (ZDJL) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 85 | 2165 | 4 | 05-1981/10-1984 | 851 (ZDJ) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 89 | 2165 | 4 | 10-1985/08-1991 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 96 | 2165 | 4 | 08-1983/12-1993 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 90 | 2165 | 4 | 08-1983/12-1993 | 851B (ZDJL) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 114 | 2155 | 4 | 03-1984/10-1988 | 176B (N9TE) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 110 | 2155 | 4 | 01-1986/12-1987 | 176X (N9TE) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 128 | 2155 | 4 | 06-1987/12-1988 | 176W (N9TEA) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 59 | 2304 | 4 | 09-1980/06-1986 | 147 (XD2S) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 55 | 2498 | 4 | 06-1981/12-1993 | 155 (XD3) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 51 | 2498 | 4 | 10-1981/11-1990 | 155 (XD3) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 66 | 2498 | 4 | 10-1983/12-1993 | 152A (XD3T) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 77 | 2498 | 4 | 10-1986/12-1993 | 152B (XD3TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 70 | 2498 | 4 | 10-1983/12-1990 | XD3T | Diesel | |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.8 | 124 | 2849 | 6 | 06-1986/08-1990 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 105 | 2849 | 6 | 06-1986/12-1993 | 154X (ZN3J) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 69 | 1971 | 4 | 08-1983/12-1985 | 106 (XN1) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 72 | 1971 | 4 | 09-1985/11-1987 | 106E (XN1A) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 60 | 1971 | 4 | 04-1982/11-1987 | Benzina | ||
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 | 84 | 2165 | 4 | 01-1986/12-1993 | 851X (ZDJL) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI | 90 | 2165 | 4 | 09-1985/12-1986 | 851B (ZDJL) | Benzina | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel | 59 | 2304 | 4 | 04-1982/06-1986 | 147 (XD2S) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 D | 70 | 2498 | 4 | 10-1985/08-1991 | XD3T | Diesel | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 51 | 2498 | 4 | 01-1986/12-1993 | 155 (XD3) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 55 | 2498 | 4 | 08-1983/12-1993 | 155 (XD3) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 66 | 2498 | 4 | 10-1985/11-1987 | 152A (XD3T) | Diesel | |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 77 | 2498 | 4 | 10-1986/12-1993 | 152B (XD3TE) | Diesel | |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.0 | 70 | 1971 | 4 | 03-1983/02-1987 | Benzina | ||
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 59 | 2304 | 4 | 09-1979/05-1983 | 147 (XD2S) | Diesel | |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 66 | 2498 | 4 | 08-1983/12-1986 | 152A (XD3T) | Diesel | |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL | 100 | 2664 | 6 | 08-1977/05-1983 | 112 (ZM) | Benzina | |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 106 | 2664 | 6 | 08-1977/05-1983 | 140 (ZMJ) | Benzina | |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI | 110 | 2849 | 6 | 09-1983/07-1987 | 154A (ZMJK) | Benzina | |
| TALBOT TAGORA 2.1 | 85 | 2156 | 4 | 06-1980/12-1983 | 5N2 | Benzina | |
| TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel | 59 | 2288 | 4 | 08-1981/12-1987 | XD2S | Diesel | |
| TALBOT TAGORA 2.6 | 122 | 2645 | 6 | 08-1981/10-1983 | 9L6 | Benzina | |





