Suche nach Code 50-09-9017
Teilenummer: 50-09-9017
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- BremssystemATE
- EinbaupositionVorderachse
- EinbaupositionHinterachse
- Höhe [mm]58,7
- Länge [mm]76,8
- Dicke/Stärke [mm]18
- WVA-Nummer20482
- WVA-Nummer20505
- WVA-Nummer20589
- Barcode:8057333524002
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 94435295102 (PORSCHE)
- 94435295101 (PORSCHE)
- 94435295100 (PORSCHE)
- 94435294100 (PORSCHE)
- 92895293416 (PORSCHE)
- 92835295201 (PORSCHE)
- 92835295200 (PORSCHE)
- 92835295102 (PORSCHE)
- 92835295101 (PORSCHE)
- 92835295100 (PORSCHE)
- 92835294200 (PORSCHE)
- 477698157 (PORSCHE)
- 477698151E (PORSCHE)
- 477698151B (PORSCHE)
- 477698151A (PORSCHE)
- 477698151 (PORSCHE)
- 410609192R (RENAULT)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (43, C2) 1.6 | 63 | 1588 | 4 | 08-1976/07-1982 | YV | Benzina | |
| AUDI 100 (43, C2) 1.9 | 74 | 1921 | 5 | 08-1980/08-1984 | WH | Benzina | |
| AUDI 100 (43, C2) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 06-1976/08-1978 | WA | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 | 63 | 1588 | 4 | 07-1977/02-1983 | YV | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 | 74 | 1921 | 5 | 08-1980/07-1982 | WH | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 08-1977/07-1980 | WA | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D | 51 | 1986 | 5 | 08-1978/02-1983 | CN | Diesel | |
| PORSCHE 924 2.0 | 92 | 1984 | 4 | 11-1975/08-1989 | XJ | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.0 Carrera GT | 154 | 1984 | 4 | 06-1980/10-1986 | M 31.50 | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.0 Turbo | 130 | 1984 | 4 | 06-1980/10-1986 | M 31.03 | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.0 Turbo | 125 | 1984 | 4 | 11-1978/06-1980 | M 31.01 | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.5 S | 110 | 2479 | 4 | 09-1985/07-1987 | M 44.07 | Benzina | |
| PORSCHE 924 2.5 S | 118 | 2479 | 4 | 08-1987/07-1988 | M 44.09 | Benzina | |
| PORSCHE 928 4.4 | 177 | 4474 | 8 | 09-1977/08-1982 | M 28.01 | Benzina | |
| PORSCHE 928 4.6 S | 221 | 4664 | 8 | 09-1979/07-1983 | M 28.11 | Benzina | |
| PORSCHE 928 4.6 S | 228 | 4664 | 8 | 08-1983/07-1986 | M 28.21 | Benzina | |
| PORSCHE 928 4.9 S | 212 | 4957 | 8 | 09-1985/12-1986 | M 28.45 | Benzina | |
| PORSCHE 944 2.5 | 110 | 2479 | 4 | 01-1985/07-1987 | M 44.02 | Benzina | |
| PORSCHE 944 2.5 | 118 | 2479 | 4 | 08-1987/12-1990 | M 44.05 | Benzina | |
| PORSCHE 944 2.5 | 120 | 2479 | 4 | 06-1981/07-1987 | M 44.01 | Benzina | |
| PORSCHE 944 2.5 S | 140 | 2479 | 4 | 08-1986/07-1988 | M 44.40 | Benzina | |
| PORSCHE 944 2.7 | 121 | 2681 | 4 | 11-1988/08-1989 | M 44.11 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 60 | 1390 | 4 | 10-2003/02-2008 | K4J 732 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 72 | 1390 | 4 | 11-2002/02-2008 | K4J 730 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.4 | 60 | 1390 | 4 | 09-2003/ - | K4J 732 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.4 | 72 | 1390 | 4 | 09-2003/ - | K4J 730 | Benzina | |





