Suche nach Code 50-03-349
Teilenummer: 50-03-349
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- EinbaupositionVorderachse
- BremsenartScheibenbremse
- Länge [mm]156,5
- PrüfzeichenECE R90 APPROVED
- für OE-Nummer93195754
- BremssystemATE
- Dicke/Stärke [mm]18,5
- Höhe [mm]73
- Barcode:8033001796315
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- GJYC3328Z9C (MAZDA)
- GJYC3328Z (MAZDA)
- GJYC3323Z (MAZDA)
- GJYB3328ZD (MAZDA)
- GJYB3328ZC (MAZDA)
- GJYB3328ZB (MAZDA)
- GJYB3323ZD (MAZDA)
- GJYB3323ZC (MAZDA)
- GJYB3323ZB (MAZDA)
- GJYA3329ZB (MITSUBISHI)
- GJYA3329ZA (MITSUBISHI)
- GJYA3328ZD (MAZDA)
- GJYA3328ZC (MAZDA)
- GJYA3328ZB (MAZDA)
- GJYA3328ZA (MITSUBISHI)
- GJYA3323ZD (MAZDA)
- GJYA3323ZC (MAZDA)
- GJYA3323ZB (MAZDA)
- GJYA3323ZA (MAZDA)
- G2YD3328Z (MAZDA)
- G2YD3323Z (MAZDA)
- B3YF3323Z (MAZDA)
- 93195754 (CADILLAC)
- 93195754 (SAAB)
- 93190982 (OPEL)
- 93190982 (VAUXHALL)
- 93188031 (OPEL)
- 93188031 (VAUXHALL)
- 4N5J2K021AA (FORD)
- 4N512K021AB (FORD)
- 31317658 (VOLVO)
- 312121840 (VOLVO)
- 31212184 (VOLVO)
- 307420290 (VOLVO)
- 30742029 (VOLVO)
- 30714791 (VOLVO)
- 306832740 (VOLVO)
- 30683274 (VOLVO)
- 1605558 (OPEL)
- 1605195 (OPEL)
- 1464435 (FORD)
- 1368558 (FORD)
- 1368558 (VOLVO)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | 188 | 2792 | 6 | 11-2005/09-2006 | Z 28 NET | Benzina | |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | 184 | 2792 | 6 | 10-2006/ - | Z 28 NET | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 166 | 2522 | 5 | 10-2005/09-2012 | HYDA | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 184 | 2261 | 4 | 06-2006/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS | 191 | 2261 | 4 | 12-2006/ - | L3N9 | Benzina | |
| MAZDA 6 (GG) 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 08-2002/08-2007 | L813 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 88 | 1798 | 4 | 08-2002/08-2007 | L813 | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 01-2006/12-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 188 | 2792 | 6 | 08-2005/09-2006 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 206 | 2792 | 6 | 08-2006/08-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 188 | 2792 | 6 | 08-2005/09-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 188 | 2792 | 6 | 08-2005/09-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 110 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 110 | 1998 | 4 | 01-2007/ - | B207E | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 129 | 1998 | 4 | 05-2009/02-2015 | B207L | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 01-2004/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 132 | 1910 | 4 | 12-2007/02-2015 | A 19 DTR | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 177 | 1998 | 4 | 05-2009/02-2015 | Benzina | ||
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 145 | 1998 | 4 | 06-2007/ - | Flexfuel | ||
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 129 | 1998 | 4 | 01-2007/02-2015 | B207L | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance | 185 | 1998 | 4 | 04-2004/ - | Benzina | ||
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 92 | 2171 | 4 | 09-2002/02-2015 | D223L | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2792 | 6 | 03-2005/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 2792 | 6 | 12-2007/02-2015 | B284L | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203 | 2792 | 6 | 04-2008/ - | B284L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 t | 110 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 t BioPower | 110 | 1998 | 4 | 01-2007/ - | B207E | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 01-2006/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 132 | 1910 | 4 | 12-2007/02-2015 | A 19 DTR | Diesel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 | 143 | 1998 | 4 | 04-2006/09-2007 | Benzina | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 129 | 1998 | 4 | 01-2007/02-2015 | B207L | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance | 185 | 1998 | 4 | 04-2004/02-2015 | Benzina | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 2792 | 6 | 12-2007/02-2015 | B284L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2796 | 6 | 02-2006/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 t BioPower | 110 | 1998 | 4 | 01-2007/ - | B207E | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TTiD | 132 | 1910 | 4 | 12-2007/02-2015 | Z 19 DTR | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 110 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 129 | 1998 | 4 | 01-2007/02-2015 | B207L | Flexfuel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 145 | 1998 | 4 | 06-2007/ - | Flexfuel | ||
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 203 | 2792 | 6 | 05-2008/ - | B284R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 188 | 2792 | 6 | 12-2007/02-2015 | B284L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2796 | 6 | 03-2005/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| VOLVO C30 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO C30 1.6 D | 80 | 1560 | 4 | 10-2006/12-2012 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO C30 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2007/12-2012 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO C30 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO C30 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 10-2006/12-2012 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO C30 2.4 D5 | 120 | 2400 | 5 | 10-2006/12-2012 | D 5244 T9 | Diesel | |
| VOLVO C30 2.4 i | 125 | 2435 | 5 | 10-2006/12-2012 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO C30 D5 | 132 | 2400 | 5 | 10-2006/12-2012 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO C30 T5 | 162 | 2521 | 5 | 10-2006/12-2012 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO C30 T5 | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 100 | 1997 | 4 | 01-2008/10-2009 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 03-2006/10-2009 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 125 | 2435 | 5 | 03-2006/10-2009 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/06-2013 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 162 | 2521 | 5 | 03-2006/02-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 01-2005/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 81 | 1560 | 4 | 01-2005/12-2012 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/12-2010 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2006/12-2010 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 01-2004/12-2010 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 125 | 2435 | 5 | 01-2004/12-2012 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 01-2004/12-2010 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/12-2010 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 | 162 | 2521 | 5 | 01-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 01-2005/12-2012 | B 4164 S3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 81 | 1560 | 4 | 01-2005/12-2011 | D 4164 T | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 04-2004/12-2010 | B 4184 S11 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 92 | 1798 | 4 | 01-2005/12-2010 | B 4184 S8 | Flexfuel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/12-2012 | B 4204 S3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 100 | 1998 | 4 | 04-2004/12-2010 | D 4204 T | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 | 103 | 2435 | 5 | 04-2004/12-2010 | B 5244 S5 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 | 125 | 2435 | 5 | 04-2004/12-2010 | B 5244 S4 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | 132 | 2400 | 5 | 03-2006/12-2010 | D 5244 T13 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | 120 | 2400 | 5 | 05-2007/12-2010 | D 5244 T9 | Diesel | |
| VOLVO V50 (MW) T5 | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) T5 | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 169 | 2521 | 5 | 03-2007/ - | B 5254 T7 | Benzina | |
| VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 162 | 2521 | 5 | 04-2004/12-2007 | B 5254 T3 | Benzina | |





