Suche nach Code 38-00-0074F
Teilenummer: 38-00-0074F
- Verfügbarkeit:
- Preis:
- Beschreibung:Kühlmittelflansch
- GehäusetypKunststoffgehäuse
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Infomit Dichtung
- Barcode:8057333290082
- GARANTIEINFORMATIONEN:2 JAHRE
- 06A121133AL (AUDI)
- 06A121133AL (VW)
- 06A121132AG (AUDI)
- 06A121132AG (VW)
Anwendungen
| Beschreibung | KW | CCM | Zylinder | von/bis | Motorcode | Stromversorgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 05-2003/08-2012 | BGU | Benzina | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2008/05-2010 | BSE | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2004/03-2013 | BGU | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 03-2004/ - | BGU | Benzina | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 75 | 1595 | 4 | 09-2009/ - | CHGA | GPL | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 10-2006/ - | BSE | Benzina | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 75 | 1595 | 4 | 09-2009/ - | CHGA | GPL | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 75 | 1595 | 4 | 10-2006/11-2010 | CCSA | Flexfuel | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 07-2005/12-2012 | BSE | Benzina | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 75 | 1595 | 4 | 12-2009/12-2012 | CHGA | BiFuel | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 75 | 1595 | 4 | 11-2010/ - | CMXA | Flexfuel | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 10-2004/05-2009 | BGU | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 06-2004/06-2013 | BGU | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 GreenLine | 75 | 1595 | 4 | 01-2008/06-2013 | CCSA | Flexfuel | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG | 75 | 1595 | 4 | 08-2009/11-2012 | CHGA | GPL | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2004/06-2013 | BGU | Benzina | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 GreenLine | 75 | 1595 | 4 | 01-2008/06-2013 | CCSA | Flexfuel | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 75 | 1595 | 4 | 08-2009/11-2012 | CHGA | GPL | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 04-2004/05-2015 | BGU | Benzina | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel | 75 | 1595 | 4 | 05-2011/05-2015 | CHGA | BiFuel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 04-2004/05-2015 | BGU | Benzina | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel | 75 | 1595 | 4 | 05-2011/05-2015 | CHGA | BiFuel | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 05-2005/12-2013 | BSE | Benzina | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel | 75 | 1595 | 4 | 05-2009/12-2013 | CHGA | BiFuel | |
| VW GOLF V (1K1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 01-2004/11-2008 | BGU | Benzina | |
| VW GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 75 | 1595 | 4 | 10-2007/11-2008 | CCSA | Flexfuel | |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 01-2005/11-2008 | BHY | Benzina | |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 06-2007/07-2009 | BGU | Benzina | |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel | 75 | 1595 | 4 | 11-2007/ - | CCSA | Flexfuel | |
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 10-2008/11-2012 | BSE | Benzina | |
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 75 | 1595 | 4 | 03-2009/11-2012 | CHGA | BiFuel | |
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 75 | 1595 | 4 | 10-2008/11-2012 | CCSA | Flexfuel | |
| VW JETTA III (1K2) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2004/10-2010 | BGU | Benzina | |
| VW JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel | 75 | 1595 | 4 | 01-2008/ - | CCSA | Flexfuel | |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 06-2010/12-2017 | CBPA | Benzina | |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 01-1998/09-2010 | AEG | Benzina | |
| VW PASSAT (3C2) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 05-2005/07-2010 | BSE | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 08-2005/11-2010 | BSE | Benzina | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 07-2003/05-2010 | BGU | Benzina | |







